Di laman edit faskes, klik Buat Jadwal Praktik bila belum ada jadwal praktik, atau juga bisa melewati navigasi menu Jadwal Praktik jika Anda berada di laman lain

Pada laman buat jadwal, Anda dapat mengisi konfigurasi terkait dengan jadwal baru yang akan dibuat. Berikut penjelasan dari setiap kolom yang tersedia:
| Nama Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Dokter | Dokter yang menggunakan jadwal ini |
| Masih Aktif | Status jadwal (ditampilkan / disembunyikan) |
| Setiap Hari | Hari-hari ketika jadwal berlaku |
| Dibuka Pada | Waktu mulai jadwal pada tiap hari yang telah dipilih |
| Ditutup Pada | Waktu selesai jadwal pada tiap hari yang telah dipilih |
| Estimasi Sesi Per Pasien | Perkiraan durasi kunjungan per pasien (menit) |
| Maksimal Pasien Per Hari | Jumlah maksimal pasien yang dapat dilayani dalam sehari |

Pastikan untuk klik tombol Simpan agar data jadwal baru tersimpan.
